| Característica | Detalhes do Produto |
|---|---|
| Utilize | Cozinhas de casas, cozinhas de apartamentos, cozinhas de hotéis, cozinhas de projectos, Office Pantry, etc |
| Característica | Ecológico |
| Material da carcaça | Placa de melamina, aglomerado, MDF, contraplacado, madeira maciça, Aço inoxidável, alumínio |
| Carcaça Finish | Melamina |
| Espessura da carcaça | 16 mm/18 mm |
| Material da porta | HPL, MDF, MFC, contraplacado, madeira maciça, aço inoxidável, Alumínio |
| Acabamento da porta | Madeira folheada/Madeira maciça/verniz/PVC/laminado/melamina/verniz de ranhura |
| Espessura da porta | 16 mm/18 mm/25 mm/personalizado |
| Espessura da placa traseira | 5 mm/9 mm/16 mm/18 mm |
| Acessórios | Depende do requisito do Cliente |
| Material de bancada | Granito, Mármore, Quartz, acrílico compósito, HPL, Laminado |
| Cor/acabamento | Depende do requisito do Cliente |
| Hardware | Marca/mistura/haffle/Hettich/DTC chineses |
| Dimensão/Design | Depende do requisito do Cliente |
| Nome do item | Armário de cozinha |
| Cor | Vários disponíveis |
| Aplicação | Cozinha, Cozinha do Hotel, cozinhas de Apartamento, Cozinha de Projeto |
| Tamanho | Feito sob medida ou modular |
Embalagem plana: cada painel será digitalizado antes da embalagem e pode ser rastreado pelo sistema.
Embalagem montada: a carcaça, as dobradiças e as portas são montadas corretamente, então serão empacotadas com a proteção boa com espuma, a película, o protetor de canto, e o papel.
Envio: tanto o transporte a granel como o transporte de contentores estão disponíveis.
| Quantidade (metros) | 1-100 | > 100 |
|---|---|---|
| Prazo (dias) | 7-20 | A negociar |
Mantemos requisitos rigorosos de qualidade do produto e padrões de teste para garantir a alta qualidade dos nossos produtos. Fornecemos um guia de instalação simples e fácil de compreender para facilitar uma configuração rápida e sem problemas. Além disso, para garantir uma execução de projeto suave e evitar potenciais erros, realizamos testes de instalação dos gabinetes antes da embalagem. Este processo permite-nos verificar se os componentes em falta ou danificados estão completos, identificá-los imediatamente antes do envio.